Zobrazovací jednotky řady AMT1xxx, AMT2xxx a AMT3xxx se používají jako terminály rezervačního systému pro velkoprostorová osobní kolejová vozidla. Při vlastní implementaci se předpokládá mechanická úprava a provedení podle konkrétního projektu rezervačního systému ve vozidle.
- variabilní mechanické řešení
 - zobrazovače s LCD podsvícením
 - komunikace RS485
 - geografická adresace, zapojení zřetězením
 - rozšířený teplotní rozsah provozních teplot -20 °C až 70 °C
 - konstrukce dle EN 50155
 






Dostupné modely:
AMT1010/A  | AMT2020/A  | AMT3010/A1 | |
Displej  | monochromatický LCD  | monochromatický VFD  | monochromatický OLED | 
Podsvícení, barva  | bílá  | zelená  | žlutá | 
Velikost  | 128 × 64 bodů  | 128 × 32 bodů  | |
RS485  | CAN / 1× RS 485  | ||
Galvanické oddělení  | ne  | ||
Napájení  | 24 V ss. (-30 % až +25 %)  | ||
Provozní teplota  | -30 °C až 70 °C  | -40 °C až 70 °C  | |
Montáž  | do zavazadlové police  | ||
Mechanika  | plošný spoj s kovovým krytem  | ||
Hmotnost  | 0,20 kg  | ||
Rozměry (š × v × h)  | (125,9 × 44,7 × 35) mm  | ||
Normy  | EN 50155, EN 50121-3-2, EN 61373, EN 60068-2-1, EN 60068-2-2  | ||
Dostupné typy:
AMT1010/A  | LCD displej  | 
AMT2020/A  | VFD displej  | 
| AMT3010/A1 | OLED displej |